NO | 職位名稱(chēng) | 招聘人數 | 工作地點(diǎn) | 簡(jiǎn)歷提交日期 | 查看 |
1 | 人事部經(jīng)理 | 1 | 海州開(kāi)發(fā)區 | 2017-2-22 13:25:44-2017-5-22 13:25:23 | 2094 |
2 | 生產(chǎn)部經(jīng)理 | 1 | 海州開(kāi)發(fā)區 | 2017-2-22 13:24:28-2017-5-22 13:24:06 | 2048 |
3 | 車(chē)間操作工 | 2 | 海州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區緯一路10號 | 2017-2-13 14:31:19-2017-5-31 | 1902 |
4 | 質(zhì)檢部經(jīng)理 | 1 | 海州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區緯一路10號 | 2017-2-13 14:30:29-2017-5-31 | 1949 |
5 | 技術(shù)人員 | 3 | 海州開(kāi)發(fā)區緯一路10號 | 2017-2-13 14:27:21-2017-5-31 | 2186 |
6 | 銷(xiāo)售顧問(wèn) | 2 | 海州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區緯一路10號 | 2016-2-17 16:04:20-2017-5-31 | 1750 |
7 | 銷(xiāo)售部經(jīng)理 | 1 | 連云港市海州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 2015-2-27 11:49:26-2017-5-31 | 2314 |
共計:7條記錄 頁(yè)次:1/1 每頁(yè):25條
1 |